Призначено для автоматичного керування контакторами ослаблення збудження тягових електродвигунів тепловозу залежно від співвідношення струму та напруги тягового генератора.

Магнітна система реле складається з магнітопроводу та двох котушок: струмової 6 і напруги 2, що входять на напругу, пропорційне струму та напруги тягового генератора відповідно. Реле має один замикальний контакт 9 із подвійним розривом. Контактна система реле закрита захисним прозорим кожухом 7. Реле спрацьовує під впливом електромагнітного зусилля, створюваного котушкою напруги, якому протидіє зусилля струмової котушки та пружини. Відповідно у разі зменшення струму в котушці напруги та збільшення струму в струмовій котушці до певних величин якір реле відпадає й контакти розмикаються.
2ТХ.308.023.1, ИАКВ.647612.004
| креслення за ТХ | креслення щодо БІЛТ | найменування |
|---|---|---|
| 5ТХ.064.051 | БІЛТ.686451.024 | Панель клемна |
| 5ТХ.143.047 | БІЛТ.686462.115 | Колодка |
| 5ТХ.511.108 | БІЛТ.685613.022 | Провід |
| 5ТХ.520.238 | БІЛТ.685452.021 | Котушка напруги |
| 5ТХ.520.239 | БІЛТ.685452.022 | Котушка струму |
| 5ТХ.551.110 | БІЛТ.685175.006 | Контакт рухомий |
| 5ТХ.551.151 | БІЛТ.685175.008 | Контакт рухомий |
| 5ТХ.551.161 | БІЛТ.685175.009 | Контакти нерухомі |
| 5ТХ.551.162.1 | БІЛТ.685174.007 | Контакт |
| 5ТХ.612.044 | БІЛТ.684472.007 | Якір |
| 5ТХ.612.050 | БИЛТ.684463.002 | Ярмо |
| 8ТХ.064.287 | БІЛТ.733151.003 | Панель клемна |
| 8ТХ.100.046 | БІЛТ.741614.002 | Тримач |
| 8ТХ.114.012 | БИЛТ.735412.001 | Пружинотримач |
| 8ТХ.161.112 | БІЛТ.745212.048 | Куточок |
| 8ТХ.205.055 | БІЛТ.715112.008 | Ооь |
| 8ТХ.270.060 | БІЛТ.753125.006 | Упор |
| 8ТХ.281.131 | БИЛТ.745482.040 | Пружина |
| 8ТХ.285.072 | БІЛТ.753514.003 | Пружина |
| 8ТХ.300.062 | БІЛТ.735582.010 | Кожух |
| 8ТХ.636.113 | БІЛТ.757266.004 | Осердя |
| 8ТХ.636.115 | БІЛТ.757266.006 | Осердя |
| 8ТХ.940.208 | БИЛТ.758412.029 | Гайка |
| 8ТХ.950.470 | БИЛТ.758486.001 | Шайба |
| 8ТХ.953.061 | БИЛТ.758491.029 | Шайба |
| БИЛТ.745522.016 | Косинець | |
| БИЛТ.745522.017 | Косинець | |
| БІЛТ.745722.047 | Скоба |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Електроважмаш |
| Країна виробник | Україна |