Призначені для зчленування і розчленування ланцюгів управління та єнергопостачання секцій рухомого состава.
З`єднання складаеться з двух зчленяемых частей: розмикача РШС-1000; РШС-1001; РШС-1002 і вилки ВШС-1000; ВШС-1001; ВШС-1002, которые при необходимости могут поставляться отдельно:
| Найменування | Технічна характеристика | Значення | Фото |
| * ШС-1000 * | Рід струму, | постійний | |
| БИЛТ.304597.001 | Номінальна напруга, В | 110 | |
| Номінальний струм, A | 16 | ||
| Кількість контактів, шт. | 34 | ||
| Маса, кг | 5,2 | ||
| * ШС-1001* | Рід струму, | змінний | |
| Номінальна напруга. В | 380 | ||
| Номінальний струм, A | 65 | ||
| Кількість контактів, шт. | 3 | ||
| Частота змінного струму, Гц | 50 | ||
| Маса, кг | 4,5 | ||
| * ШС-1002* | Рід струму, | постійний | |
| Номінальна напруга, В | 110 | ||
| Номінальний струм, A | 330 | ||
| Кількість контактів, шт. | 2 | ||
| Маса, кг | 4,9 | ||
| * СШ 100-34 K* | Рід струму, | постійний | |
| 2ТЭ116.70.01.060 СБ | Номінальна напруга, В | 110 | |
| Номінальний струм, A | 20 | ||
| Кількість контактів, шт. | 34 | ||
| Маса, кг | 5,5 | ||
| * Вилка СШ100-34В* | ![]() |
||
| * Розетка СШ100-34Р* | ![]() |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ТОВ ЭлТехМаш |