Предназначено для автоматического управления контакторами ослабления возбуждения тяговых электродвигателей тепловоза в зависимости от соотношений тока и напряжения тягового генератора.

Магнитная система реле состоит из магнитопровода и двух катушек: токовой 6 и напряжения 2, включаемых на напряжение, пропорциональное току и напряжению тягового генератора соответственно. Реле имеет один замыкающий контакт 9 с двойным разрывом. Контактная система реле закрыта защитным прозрачным кожухом 7. Реле срабатывает под воздействием электромагнитного усилия, создаваемого катушкой напряжения, которому противодействует усилие токовой катушки и пружины. Соответственно при уменьшении тока в катушке напряжения и увеличении тока в токовой катушке до определенных величин якорь реле отпадает и контакты размыкаются.
2ТХ.308.023.1, ИАКВ.647612.004
| чертеж по ТХ | чертеж по БИЛТ | наименование |
|---|---|---|
| 5ТХ.064.051 | БИЛТ.686451.024 | Панель клеммная |
| 5ТХ.143.047 | БИЛТ.686462.115 | Колодка |
| 5ТХ.511.108 | БИЛТ.685613.022 | Провод |
| 5ТХ.520.238 | БИЛТ.685452.021 | Катушка напряжения |
| 5ТХ.520.239 | БИЛТ.685452.022 | Катушка тока |
| 5ТХ.551.110 | БИЛТ.685175.006 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.151 | БИЛТ.685175.008 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.161 | БИЛТ.685175.009 | Контакты неподвижные |
| 5ТХ.551.162.1 | БИЛТ.685174.007 | Контакт |
| 5ТХ.612.044 | БИЛТ.684472.007 | Якорь |
| 5ТХ.612.050 | БИЛТ.684463.002 | Ярмо |
| 8ТХ.064.287 | БИЛТ.733151.003 | Панель клеммная |
| 8ТХ.100.046 | БИЛТ.741614.002 | Держатель |
| 8ТХ.114.012 | БИЛТ.735412.001 | Пружинодержатель |
| 8ТХ.161.112 | БИЛТ.745212.048 | Уголок |
| 8ТХ.205.055 | БИЛТ.715112.008 | Ооь |
| 8ТХ.270.060 | БИЛТ.753125.006 | Упор |
| 8ТХ.281.131 | БИЛТ.745482.040 | Пружина |
| 8ТХ.285.072 | БИЛТ.753514.003 | Пружина |
| 8ТХ.300.062 | БИЛТ.735582.010 | Кожух |
| 8ТХ.636.113 | БИЛТ.757266.004 | Сердечник |
| 8ТХ.636.115 | БИЛТ.757266.006 | Сердечник |
| 8ТХ.940.208 | БИЛТ.758412.029 | Гайка |
| 8ТХ.950.470 | БИЛТ.758486.001 | Шайба |
| 8ТХ.953.061 | БИЛТ.758491.029 | Шайба |
| БИЛТ.745522.016 | Угольник | |
| БИЛТ.745522.017 | Угольник | |
| БИЛТ.745722.047 | Скоба |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электротяжмаш |
| Страна производитель | Украина |