Агрегат двомашиний МВТ25/9+МВГ25/1А У2 є допоміжною електричної машиною до тепловозів серії ТЕМ-2 і включають в себе збудник і допоміжний генератор.
| креслення по ТХ | креслення по БИЛТ | найменування |
|---|---|---|
| 5ТХ.300.107 | Кришка | |
| 5ТХ.300.108 | Кришка | |
| 5ТХ.300.148 | Кожух | |
| 5ТХ.300.150 | Кожух | |
| 5ТХ.680.099-1 | Якір |
| креслення по ТХ | найменування |
|---|---|
| 5ТХ.125.142.1 | Траверса |
| 5ТХ.125.142.2 | Траверса |
| 5ТХ.125.253 | Траверса |
| 5ТХ.510.350 | Провід |
| 5ТХ.510.351 | Провід |
| 5ТХ.510.352 | Провід |
| 5ТХ.510.354 | Провід |
| 5ТХ.510.355 | Провід |
| 5ТХ.511.203 | Провід |
| 5TX.511.204 | Провід |
| 5ТХ.511.205 | Провід |
| 5TX.511.207 | Провід |
| 5ТХ.511.208 | Провід |
| 5ТХ.516.079.7 | Провід |
| 5ТХ.516.151 | Висновок |
| 5ТХ.516.152 | Висновок |
| 5ТХ.516.162 | Провід |
| 5ТХ.516.232 | Висновок |
| 5ТХ.516.233 | Висновок |
| 5ТХ.516.254 | Провід |
| 5ТХ.516.259 | Провід |
| 5ТХ.581.242 | Шина |
| 5ТХ.581.243 | Шина |
| 5ТХ.634.067 | Головний Полюс |
| 5ТХ.634.068 | Головний Полюс |
| 5TX.635.171 | Додатковий Полюс |
| 5ТХ.920.270.1 | Котушка полюсна |
| 5ТХ.920.270.2 | Котушка полюсна |
| 5ТХ.920.272.1 | Котушка полюсна |
| 5ТХ.920.272.2 | Котушка полюсна |
| 8TX.135.104.1 | Накладка |
| 8TX.135.104.2 | Накладка |
| 8TX.143.261.2 | Клица |
| 8TX.155.354.1 | Прокладка |
| 8TX.155.354.2 | Прокладка |
| 8TX.195.353 | Прокладка |
| 8ТХ.087.081 | Рамка |
| 8ТХ.150.495 | Пластина |
| 8ТХ.155.352 | Прокладка |
| 8ТХ.580.396 | Шина з'єднувальна |
| 8ТХ.580.397 | Шина з'єднувальна |
| 8ТХ.580.444 | Шина з'єднувальна |
| 8ТХ.580.445 | Шина з'єднувальна |
| 8ТХ.724.018 | Втулка |
| 8ТХ.724.018.01 | Втулка |
| 8ТХ.724.019 | Втулка |
| 8ТХ.724.019.01 |
Втулка |