Предназначены для работы в электрических цепях управления тепловозов. Напряжение катушки: 24В (Н), 75В (М), 110В (Л).
Реле Р-45 представляет собой конструкцию электромагнитного реле постоянного тока. Конструктивно реле состоит из панели, на которой установлены магнитный сердечник, катушка якорь и контакты. В зависимости от типа, реле различаются количеством и типом контактов.
| Р-45Л02 | Р-45Л11 | Р-45Л13 | Р-45Л20 | Р-45Л22 | Р-45Л31 | Р-45Л42 | Р-45Г2-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р-45М02 | Р-45М11 | Р-45М13 | Р-45М20 | Р-45М22 | Р-45М31 | Р-45М42 | Р-45Г2-12 |
| Р-45Н02 | Р-45Н11 | Р-45М13Т | Р-45Н20 | Р-45М22Т | Р-45М31Т | Р-45Н42 | Р-45Г3-11 |
| Р-45Н13 | Р-45Н22 | Р-45Н31 | Р-45Г5-11 |
2ТХ.310.003.3, БИЛТ.647125.001-04
| чертеж по ТХ | наименование |
|---|---|
| 5ТХ.520.017 | Катушка |
| 5ТХ.520.022.3 | Катушка |
| 5ТХ.551.023 | Контакт |
| 5ТХ.551.048 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.051 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.116 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.117 | Контакт подвижный |
| 5ТХ.551.120 | Контакт |
| 5ТХ.612.021 | Якорь |
| 5ТХ.612.023 | Якорь |
| 5ТХ.870.002 | Защелка |
| 5ТХ.870.008 | Защелка |
| 8ТХ.060.084 | Панель |
| 8ТХ.114.006 | Пружинодержатель |
| 8ТХ.114.007 | Пружинодержатель |
| 8ТХ.114.013 | Пружинодержатель |
| 8ТХ.114.014 | Пружинодержатель |
| 8ТХ.140.117 | Скоба |
| 8ТХ.140.178.1 | Скоба |
| 8ТХ.140.178.2 | Скоба |
| 8ТХ.140.434 | Скоба |
| 8ТХ.143.103 | Колодка |
| 8ТХ.143.401 | Колодка |
| 8ТХ.150.233 | Планка |
| 8ТХ.151.339 | Планка |
| 8ТХ.281.044 | Пружина защелки |
| 8ТХ.281.045 | Пружина контактная |
| 8ТХ.281.062 | Пружина |
| 8ТХ.557.024 | Пластина контактная |
| 8ТХ.557.074 | Пластина контактная |
| 8ТХ.612.002 | Ярмо |
| 8ТХ.612.010 | Ярмо |
| 8ТХ.760.155 | Подкладка изолирующая |
| 8ТХ.760.714 | Прокладка |
| 8ТХ.870.002 | Защелка |
| 8ТХ.924.093-02 | Болт |
| 8ТХ.924.095-02 | Болт |
| 8ТХ.924.099-03 | Болт |
| 8ТХ.924.099-05 | Болт |
| 8ТХ.924.101-06 | Болт |
| 8ТХ.924.103-03 | Болт |
| 8ТХ.931.021 | Шпилька |
| 8ТХ.931.055 | Шпилька |
| 8ТХ.932.278.2 | Шпилька |
| 8ТХ.932.557 | Шпилька |
| 8ТХ.932.559 | Шпилька |
| 8ТХ.932.593 | Шпилька |
| 8ТХ.953.061 | Шайба |
| 8ТХ.960.201 | Заклепка |
| 8ТХ.960.228 | Заклепка |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ГП завод Электротяжмаш |