Датчики индуктивные предназначены для работы на автоматическом регуляторе дизель-генераторных установок.
2ТХ.719.004, ИАКВ.406242.001-08
| Напряжение синусоидальное на катушке датчика, В | 12 |
| Номинальный ток датчика, А | 1,4 |
| Частота, Гц | 133 |
| Ход якоря при изменении полного сопротивления от мин. до макс. мм | 65 |
| Минимальное полное сопротивление катушки, не более, Ом | 5,5 |
| Максимальное полное сопротивление катушки не менее, Ом | 70 |
| Активное сопротивление катушки, Ом | 2,7 |
| Масса, кг | 1,25 |
| Климатическое исполнение, | УЗ, УХЛЗ, ТЗ |
| ИД-42 (2ТХ.719.004.3, ИАКВ.406242.001-08) | |
| Напряжение синусоидальное на катушке датчика, В | 17 |
| Номинальный ток датчика, А | 0,26 |
| Частота, Гц | 220 |
| Ход якоря при изменении полного сопротивления от мин. до макс, мм | 65 |
| Минимальное полное сопротивление катушки, Ом | 50 |
| Максимальное полное сопротивление катушки, не менее, Ом | 550 |
| Активное сопротивление катушки, Ом | 17 |
| Масса, кг | 1,25 |
| Климатическое исполнение, | УЗ, УХЛЗ, ТЗ |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ГП завод Электротяжмаш |