Предназначены для работы в схеме защиты тяговых двигателей тепловоза от буксования и обрыва вывода.
| Номинальное напряжение, В | 670 |
| Номинальное напряжение изоляции (относительно корпуса), В | 1000 |
| Номинальный ток плеча, не более, А | 1 |
| Обратное напряжение диода, В | 1000 |
| Масса, кг | 2,2 |
| Климатическое исполнение | У2, УХЛ3, Т3 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ГП завод Электротяжмаш |