
від 1 ₴
| Призначені для включення и відключення опорів, шунтуючих обмотки збудження тягових електродвигунів | ||
| ПКГ-525МР | Контакти головних ланцюгів: | |
| Номінальний струм, А | 400 | |
| Номінальна напруга, В | 25 | |
| Номінальна напруга ізоляції, В | 1000 | |
| Кількість контактних груп, шт | 2 | |
| Контакти допоміжних ланцюгів: | ||
| Номінальний струм, А | 6,3 | |
| Номінальна напруга, В | 75 | |
| Кількість контактних груп, шт | 2з, 2р | |
| Пневматичний привід: | ||
| Номінальний тиск, МПа | 0,5 | |
| Максимальний тиск, МПа | 0,675 | |
| Мінімальний тиск, МПа | 0,35 | |
| Маса, кг | 18 | |
| Кліматичне виконання | УХЛ2, Т3 | |
| Призначені для включення и відключення опорів, шунтуючих обмотки збудження тягових електродвигунів | ||
|
ПКГ-526МР |
Контакти головних ланцюгів: | |
| Номінальний струм, А | ||
| Режим работи: | ||
| Ослаблення збудження | 400 | |
| Комутація гальмівних резисторів | 600 | |
| Номінальна напруга ізоляції, В | 1000 | |
| Номінальна напруга між контакторами, В | ||
| Режим роботи: | ||
| Ослаблення збудження | 20 | |
| Комутація гальмівних резисторів | 200 | |
| Кількість контактних груп, шт | 2 | |
| Контакти допоміжних ланцюгів: | ||
| Номінальний струм, А | 6 | |
| Номінальна напруга, В | 110 | |
| Номінальна напруга ізоляції, В | 110 | |
| Кількість контактів, шт | 2з,2р | |
| Пневматичний привід: | ||
| Номінальний тиск, МПа | 0,5 | |
| Максимальний тиск, МПа | 0,675 | |
| Мінімальний тиск, МПа | 0,35 | |
| Номінальна напруга котушки вентиля, В | 110 | |
| Маса, кг | 18 | |
| Кліматичне виконання | У2 | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ДП завод " Електроважмаш |