Предназначен для работы в цепях управления тепловозов
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, | 110 В |
| Номинальный ток, | 10 A |
| Количество контактов ВП-1-11 | 1з, 1р |
| Количество контактов ВП-1-20 | 2з |
| Масса, | 1,0 кг |
| Климатическое исполнение | УЗ, УХЛЗ, ТЗ |
| чертеж по БИЛТ | чертеж по ТХ | наименование |
|---|---|---|
| БИЛТ.301314.020 | 5ТХ.024.086 | Основание |
| БИЛТ.685162.008-16 | 5ТХ.367.001-06 | Груша контактов |
| БИЛТ.685162.009-20 | 5ТХ.558.049-06 | Группа подвижных контактов |
| БИЛТ.685162.010-38 | 5ТХ.558.050-013 | Группа неподвижных контактов |
| БИЛТ.685171.007 | 5ТХ.553.014 | Мостик контактный |
| БИЛТ.685179.038-01 | 5ТХ.551.276-01 | Контакт |
| БИЛТ.685179.038-02 | 5ТХ.551.276-02 | Контакт |
| БИЛТ.687232.006 | 8ТХ.570.035 | Наконечник кабельный |
| БИЛТ.715114.005 | 8ТХ.205.229 | Ось |
| БИЛТ.716511.005 | 8ТХ.231.106 | Рычаг |
| БИЛТ.733428.001 | 5ТХ.024.089 | Основание |
| БИЛТ.734411.009 | 8ТХ.375.015 | Вставка |
| БИЛТ.735384.004 | 8ТХ.300.172 | Кожух |
| БИПТ.741123.032 | 8ТХ.157.322 | Прокладка |
| БИЛТ.741342.007 | Шина | |
| БИЛТ.741345.003 | 8ТХ.153.313 | Пластина |
| БИЛТ.741517.002 | 8ТХ.153.767 | Пластина |
| БИЛТ.741547.004 | 7ТХ.233.000 | Колодка |
| БИЛТ.741627.003 | 8ТХ.777.003 | Траверса изолирующая |
| БИЛТ.743161.001 | 8ТХ.252.001 | Педаль |
| БИЛТ.745241.025 | 8ТХ.371.771 | Пластина |
| БИЛТ.753513.019 | 8ТХ.281.205 | Пружина |
| БИЛТ.753513.031 | 8ТХ.281.206 | Пружина |
| БИЛТ.753513.035 | 8ТХ.281.218 | Пружина |
| БИЛТ.754142.038 | 8ТХ.371.772 | Прокладка |
| БИЛТ.754152.104-01 | 8ТХ.371.772-01 | Прокладка |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ГП завод Электротяжмаш |