Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве защиты.
| Техническая характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции, | 900 В |
| Номинальный ток, | 1 А |
| Коэффициент возврата, не менее, | 0,8 |
| ББ320: Количество реле типа РК-221 | 3 шт. |
| ББ320А: Количество реле типа РК-221, | 2 шт. |
| ББ320А: Количество реле типа РК-231, | 1 шт |
| Масса, | 7,2 кг |
| Климатическое исполнение, | УЗ, УХЛЗ, ТЗ |
| чертеж по БИЛТ | чертеж по ТХ | наименование |
|---|---|---|
| ИАКВ.647612.003.01 | 2ТХ.309.315-01 | Реле РК-221УЗ |
| БИЛТ.684432.001.2 | 6ТХ.230.000.2 | Реле |
| БИЛТ.684472.003 | 5ТХ.612.002 | Якорь |
| БИЛТ.684472.004 | 5ТХ.612.010 | Якорь |
| БИЛТ.685174.005 | 5ТХ.551.038 | Контакт |
| БИЛТ.685175.002 | 5ТХ.551.039 | Контакт |
| БИЛТ.685175.003 | 5ТХ.551.174 | Контакт |
| БИЛТ.685452.013-02 | 5ТХ.520.038.2 | Катушка |
| БИЛТ.685613.011.6 | 5ТХ.511.274.6 | Провод |
| БИЛТ.685613.011.9 | 5ТХ.511.274.9 | Провод |
| БИЛТ.685613.021 | 5ТХ.505.013 | Соединение гибкое |
| БИЛТ.687213.001 | 5ТХ.104.005 | Стойка контактная |
| БИЛТ.687213.002 | 5ТХ.104.006 | Стойка контактная |
| БИЛТ.711761.001 | 8ТХ.114.008 | Пружинодержатель |
| БИЛТ.713321.003 | 8ТХ.636.026 | Сердечник |
| БИЛТ.713341.017 | 8ТХ.211.060 | Втулка |
| БИЛТ.715112.008 | 8ТХ.205.055 | Ось |
| БИЛТ.733121.002 | 8ТХ.064.312 | Панель изоляционная |
| БИЛТ.735582.006 | 8ТХ.300.143 | Кожух |
| БИЛТ.741122.026 | 8ТХ.150.294 | Планка |
| БИЛТ.741132.337 | 8ТХ.152.082 | Планка |
| БИЛТ.741212.051 | 8ТХ.150.310 | Пластина |
| БИЛТ.743212.003 | 8ТХ.231.037 | Рычаг |
| БИЛТ.745212.043 | 8ТХ.612.008 | Ярмо |
| БИЛТ.745271.006 | 8ТХ.160.178 | Угольник |
| БИЛТ.745322.032 | 8ТХ.560.003 | Стойка |
| БИЛТ.745342.029 | 8ТХ.564.001 | Стойка |
| БИЛТ.753552.004 | 8ТХ.281.099 | Пружина |
| БИЛТ.758151.005 | 8ТХ.906.050 | Винт |
| БИЛТ.758486.001 | 8ТХ.950.470 | Шайба |
| 8ТХ.932.780 | Шпилька |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ГП завод Электротяжмаш |