Межтепловозное соединение 2139.70.02.014
Предназначены для сочленения и расчленения цепей управления и энергоснабжения секций подвижного состава.
Соединения состоят из двух сочленяемых частей: размыкателя РШС-1000; РШС-1001; РШС-1002 и вилки ВШС-1000; ВШС-1001; ВШС-1002, которые при необходимости могут поставляться отдельно:
| Наименование | Техническая характеристика | Значение | Фото |
| * ШС-1000 * | Род тока, | постоянный | |
| БИЛТ.304597.001 | Номинальное напряжение, В | 110 | |
| Номинальный ток, A | 16 | ||
| Количество контактов, шт. | 34 | ||
| Масса, кг. | 5,2 | ||
| * ШС-1001* | Род тока, | переменный | |
| Номинальное напряжение. В | 380 | ||
| Номинальный ток, A | 65 | ||
| Количество контактов, шт. | 3 | ||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | ||
| Масса, кг. | 4,5 | ||
| * ШС-1002* | Род тока, | постоянный | |
| Номинальное напряжение, В | 110 | ||
| Номинальный ток, A | 330 | ||
| Количество контактов, шт. | 2 | ||
| Масса, кг. | 4,9 | ||
| * СШ 100-34 K* | Род тока, | постоянный | |
| 2ТЭ116.70.01.060СБ | Номинальное напряжение, В | 110 | |
| Номинальный ток, A | 20 | ||
| Количество контактов, шт. | 34 | ||
| Масса, кг. | 5,5 | ||
| * Вилка СШ100-34В* | ![]() |
||
| * Розетка СШ100-34Р* | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ООО ЭлТехМаш |